| SILNIKI | 1.2 78 KM |
1.4 CVVT 100 KM
|
1.6 CVVT 126 KM
|
1.4 CRDi 75 KM
|
1.4 CRDi 90 KM
|
1.6 CRDi 115 KM
|
1.6 CRDi 128 KM
|
| Wymiary | |||||||
| Długość / szerokość / wysokość całkowita (mm) | 3940 / 1710/ 1490 | ||||||
| Rozstaw osi (mm) | 2525 | ||||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1505 / 1503 | ||||||
| Zwis nadwozia przedni / tylny (mm) | 785 / 630 | ||||||
| Minimalny promień zawracania (m) | 5,2 | ||||||
| Minimalny prześwit (mm) | 150 | ||||||
| Pojemność bagażnika - VDA (l) | 295 | ||||||
| Masy* | |||||||
| Minimalna masa własna - bez kierowcy (kg) | 970 | 1035/1063 | 1052/1080 | 1127 | 1156 | ||
| Max. masa całkowita MT/AT (kg) | 1515 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1635 | 1650 | ||
| Silnik | |||||||
| Pojemność skokowa (cm3) | 1248 | 1396 | 1591 | 1396 | 1582 | ||
| Skrzynia biegów | MT | MT/AT | MT | 6MT | |||
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | common rail | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy | |||||
| Liczba cylindrów / zaworów na cylinder / układ cylindrów | 4 / 4 / rzędowy | ||||||
| Stopień sprężania | 10,5 | 17 | 17,3 | ||||
| Moc maksymalna (kW / KM przy obr./min.) | 57,2 /78 /6000 |
73,6 /100 /5500 |
92,7 /126 /6300 |
55 /75 /4000 |
66 /90 /4000 |
85 /115 /4000 |
94 /128 /4000 |
| Max. moment obrotowy (Nm przy obr./min.) | 118,6/4000 | 137,3/4200 | 157/4200 | 220/1750~2350 | 260/1900~2750 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 45 | ||||||
| Osiągi | |||||||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 170 | 181/170 | 190/180 | 161 | 172 | 190 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) | 12,9 | 11,6/12,9 | 9,5/11,4 | 16,2 | 13,6 | 10,7 | 10,4 |
| Zużycie paliwa* | |||||||
| Cykl miejski MT/AT (l/100km) | 6,4 | 7,2/8,0 | 7,5/8,1 | 5,5 | 5,3 | ||
| Cykl pozamiejski MT/AT (l/100 km) | 4,5 | 4,7/5,1 | 5,5/5,2 | 3,8 | 3,7 | ||
| Cykl mieszany MT/AT (l/100 km) | 5,2 | 5,6/6,2 | 5,9/6,3 | 4,4 | 4,3 | ||
| Emisja CO2 MT/AT (g/km) | 124 | 133/146 | 140/150 | 116 | 115 | ||
| Hamulce | |||||||
| Typ | tarczowe wentylowane z przodu, tarczowe z tyłu z systemem ABS z EBD | ||||||
| Hamowanie ze 100 km/h do 0 km/h / z ABS (m) | 39 | ||||||
| Zawieszenie | |||||||
| Zawieszenie kół przednich | kolumny MacPhersona, amortyzatory gazowe | ||||||
| Zawieszenie kół tylnych | belka skrętna, amortyzatory gazowe | ||||||
| *Dotyczy wersji 5-drzwiowej z oponami o rozmiarze 175 i 185 | |||||||
Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.