| Wymiary |
1.4 DOHC 90 KM
|
1.6 DOHC CVVT 126 KM
|
2.0 DOHC CVVT 143 KM
|
1.6 CRDi 90 KM
|
1.6 CRDi 115 KM
|
2.0 CRDi 140 KM
|
| Długość całkowita (mm) | 4475 | |||||
| Szerokość całkowita (mm) | 1 775 | |||||
| Wysokość całkowita (mm) | 1 520 | |||||
| Rozstaw osi (mm) | 2 700 | |||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych* (mm) | 1 546 / 1 544 | |||||
| Zwis przedni / tylny (mm) | 875 / 900 | |||||
| Minimalny promień zawracania (m) | 5,21 (15''/16") lub 5.45 (17") | |||||
| Minimalny prześwit (mm) | 150 lub 135 (D2.0) | |||||
| Pojemność bagażnika (do linii okien) - VDA** | 415 / 1 395 | |||||
| Masy*** | ||||||
| Minimalna masa własna (bez kierowcy) MT/AT (kg) | 1193 | 1235,6/1256,5 | 1295,5/1310,3 | 1333 | 1333,4/1340,6 | 1380,9 |
| Maksymalna masa całkowita MT/AT (kg) | 1 720 | 1 820 / 1 900 | 1 890 / 1 900 | 1 920 | 1 920 / 1 940 | 1 970 |
| Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg) | 80 | |||||
| Masa przyczepy - z hamulcem (kg) | 1 200 | |||||
| Masa przyczepy - bez hamulca (kg) | 550 | |||||
| Silnik | ||||||
| Silniki | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 1.6 CRDi (high) | 1.6 CRDi (low) | 2.0 CRDi |
| Typ skrzyni biegów ** | 5M/T | 5M/T / 4A/T | 5M/T | 6M/T*** | 6M/T*** / 4A/T | 6M/T |
| Pojemność silnika (cm3) | 1,396 | 1,591 | 1,975 | 1,582 | 1,582 | 1,991 |
| Układ paliwowy | Wtrysk wielopunktowy | Common rail | ||||
| Rodzaj paliwa | Benzyna | Olej napędowy | ||||
| Liczba cylindrów / Zaworów na cylinder / Układ cylindrów | 4/4/Rzędowy | 4/4/Rzędowy | ||||
| Stopień sprężania | 10,5 | 10,5 | 10,1 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Moc maksymalna (kW/obr./min.) | 80,2 (109 KM) / 6,200 | 92,7 (126 KM) / 6,300 | 105,2 (143 KM) / 6,000 | 66,0 (90 KM) / 4,000 | 85 (115 KM) / 4,000 | 103 (140 KM) / 4,000 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/min) | 137,3 / 5 000 | 156 / 4 200 | 186.3 / 4 500 | 240 / 1900-2600 | 260 / 1 900 ~2 750 |
305 / 1 800 ~2 500 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 53 | |||||
| Osiągi | ||||||
| Prędkość maksymalna MT/AT (km/h) | 187 | 192 / 187 | 205 | 172 | 188 / 180 | 205 |
| Przyśpieszenie od 0 km/h do 100 km/h MT/AT (s) | 11,7 | 11,0 / 12,2 | 11,1 | 13,9 | 11,7 / 13,0 | 10,7 |
| Zużycie paliwa | ||||||
| Cykl MT/AT - miejski (l/100km) | 7,8 | 8,1 / 9,0 | 9,3 | 5,5 | 5,5 / 7,4 | 7,3 |
| Cykl MT/AT - pozamiejski (l/100km) | 5,4 | 5,5 / 5,7 | 5,9 | 4,3 | 4,3 / 4,9 | 4,4 |
| Cykl MT/AT - mieszany (l/100km) | 6,3 | 6,5 / 6,9 | 7,1 | 4,7 | 4,7 / 5,8 | 5,5 |
| Emisja CO2 MT/AT (g/km) | 150 | 154 / 165 | 170 | 124 | 124 / 154 | 145 |
| Hamulce | ||||||
| Typ | Tarczowe wentylowane z przodu, tarczowe z tyłu z systemem ABS z EBD | |||||
| Hamowanie od 100 km/h do0 km/h (m) | 39,1 | |||||
| Zawieszenie | ||||||
| Zawieszenie kół przednich | Kolumny MacPhersona, amortyzatory gazowe | |||||
| Zawieszenie kół tylnych | Wielowahaczowe ze stabilizatorem poprzecznym, amortyzatory gazowe | |||||
| Koła | ||||||
| Felgi | 5,5JX15 6,0JX16 7,0JX17 | |||||
| Opony | 185/65R15 lub 195/65R15 205/55R16 225/45R17 | |||||
| *Przy rozłożonych tylnych siedzeniach / przy całkowicie złożonych tylnych siedzeniach, ** 5M/T - 5-cio biegowa manualna &8226; 6M/T - 6-cio biegowa manualna &8226; 4A/T - 4-ro biegowa manualna,*** Do produkcji marcowej skrzynia 5 -cio biegowa. | ||||||
| Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów. |
||||||