
Na ulicach pojawiła się nowa, intrygująca postać - Hyundai i20. Stylowa i dynamiczna sylwetka nadwozia skrywa przestronne i funkcjonalne wnętrze.
Nowy i20 to ekonomiczny, komfortowy, bezpieczny i niezawodny pojazd, a wszystko to w rozsądnej cenie.
Nowy i20 jest harmonijnym połączeniem nowoczesnego stylu z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. To zwinne miejskie auto, które w naturalny sposób staje się elementem życia każdego nabywcy.
Charakterystyczny dla Hyundaia chromowany przedni grill, atrakcyjne krągłości zespołu przednich lamp czy wyraziście poprowadzona boczna linia nadwozia zdradzają, co kryje się wewnątrz - najwyższa jakość, niezawodność, komfort i bezpieczeństwo.
| SILNIKI | 1.2 78 KM |
1.4 CVVT 100 KM
|
1.6 CVVT 126 KM
|
1.4 CRDi 75 KM
|
1.4 CRDi 90 KM
|
1.6 CRDi 115 KM
|
1.6 CRDi 128 KM
|
| Wymiary | |||||||
| Długość / szerokość / wysokość całkowita (mm) | 3940 / 1710/ 1490 | ||||||
| Rozstaw osi (mm) | 2525 | ||||||
| Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) | 1505 / 1503 | ||||||
| Zwis nadwozia przedni / tylny (mm) | 785 / 630 | ||||||
| Minimalny promień zawracania (m) | 5,2 | ||||||
| Minimalny prześwit (mm) | 150 | ||||||
| Pojemność bagażnika - VDA (l) | 295 | ||||||
| Masy* | |||||||
| Minimalna masa własna - bez kierowcy (kg) | 970 | 1035/1063 | 1052/1080 | 1127 | 1156 | ||
| Max. masa całkowita MT/AT (kg) | 1515 | 1565/1565 | 1565/1565 | 1635 | 1650 | ||
| Silnik | |||||||
| Pojemność skokowa (cm3) | 1248 | 1396 | 1591 | 1396 | 1582 | ||
| Skrzynia biegów | MT | MT/AT | MT | 6MT | |||
| Układ paliwowy | wtrysk wielopunktowy | common rail | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | olej napędowy | |||||
| Liczba cylindrów / zaworów na cylinder / układ cylindrów | 4 / 4 / rzędowy | ||||||
| Stopień sprężania | 10,5 | 17 | 17,3 | ||||
| Moc maksymalna (kW / KM przy obr./min.) | 57,2 /78 /6000 |
73,6 /100 /5500 |
92,7 /126 /6300 |
55 /75 /4000 |
66 /90 /4000 |
85 /115 /4000 |
94 /128 /4000 |
| Max. moment obrotowy (Nm przy obr./min.) | 118,6/4000 | 137,3/4200 | 157/4200 | 220/1750~2350 | 260/1900~2750 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 45 | ||||||
| Osiągi | |||||||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 170 | 181/170 | 190/180 | 161 | 172 | 190 | |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) | 12,9 | 11,6/12,9 | 9,5/11,4 | 16,2 | 13,6 | 10,7 | 10,4 |
| Zużycie paliwa* | |||||||
| Cykl miejski MT/AT (l/100km) | 6,4 | 7,2/8,0 | 7,5/8,1 | 5,5 | 5,3 | ||
| Cykl pozamiejski MT/AT (l/100 km) | 4,5 | 4,7/5,1 | 5,5/5,2 | 3,8 | 3,7 | ||
| Cykl mieszany MT/AT (l/100 km) | 5,2 | 5,6/6,2 | 5,9/6,3 | 4,4 | 4,3 | ||
| Emisja CO2 MT/AT (g/km) | 124 | 133/146 | 140/150 | 116 | 115 | ||
| Hamulce | |||||||
| Typ | tarczowe wentylowane z przodu, tarczowe z tyłu z systemem ABS z EBD | ||||||
| Hamowanie ze 100 km/h do 0 km/h / z ABS (m) | 39 | ||||||
| Zawieszenie | |||||||
| Zawieszenie kół przednich | kolumny MacPhersona, amortyzatory gazowe | ||||||
| Zawieszenie kół tylnych | belka skrętna, amortyzatory gazowe | ||||||
| *Dotyczy wersji 5-drzwiowej z oponami o rozmiarze 175 i 185 | |||||||
Podane wartości zużycia paliwa oraz emisji CO2 stanowią dane porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów stanowiskowych wykonanych w warunkach ściśle określonych Dyrektywą Europejskiej Komisji Gospodarczej nr 80/1268/EEC. Wielkość zużycia paliwa oraz emisji CO2 w warunkach rzeczywistych może się różnić od danych katalogowych, na co mają szczególny wpływ: technika jazdy kierowcy oraz rodzaj eksploatacji, warunki drogowe, warunki pogodowe, jakość paliwa, stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.
| Wersja | Classic | Classic plus | Comfort | Style |
| BEZPIECZEŃSTWO | ||||
| Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne | + | + | + | + |
| Poduszki powietrzne kurtynowe | + | + | + | + |
| Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera | + | + | + | + |
| System mocowania fotelików dziecięcych | + | + | + | + |
| Pasy z napinaczami z czujnikiem obecności pasażerów z przodu i z tyłu | + | + | + | + |
| ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | + | + | ||
| ESP* | + | + | ||
| EBD - System rozdziału siły hamowania | + | + | + | + |
| Aktywne zagłówki przednich foteli | + | + | + | + |
| KOMFORT | ||||
| Elektryczne wspomaganie układukierowniczego (MDPS) | + | + | + | + |
| Regulacja kierownicy w dwu płaszczyznach | + | + | + | + |
| Regulacja natężenia oświetlenia wskaźników | + | + | + | + |
| Składana i asymetrycznie dzielona tylna kanapa | + | + | + | + |
| Immobiliser | + | + | + | + |
| Funkcja "łatwego wsiadania" dla wersji trzydrzwiowej | + | + | + | + |
| Klimatyzacja manualna z funkcją chłodzenia schowka | + | + | ||
| Zamek centralny z funkcją odwarcia drzwi w czasie kolizji | + | + | + | |
| Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją Auto Down dla kierowcy | + | + | + | |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy | + | + | ||
| Elektrycznie regulowane lusterka boczne w kolorze nadwozia | + | + | ||
| Przyciemniane szyby | + | + | ||
| Klimatyzacja automatyczna z funkcją chłodzenia schowka | + | |||
| Zdalne sterowanie zamkiem centralnym w kluczyku | + | |||
| Elektrycznie sterowane szyby tylnych drzwi | + | |||
| Elektrycznie sterowane szyby z funkcją bezpieczeństwa dla kierowcy | + | |||
| Podgrzewane lusterka zewnętrzne | + | |||
| Autoalarm | + | |||
| ZEWNĘTRZNE | ||||
| Chlapacze | + | + | + | + |
| Stalowe obręcze kół z oponami 175/70 R14 | + | + | + | + |
| Tylna wycieraczka | + | + | + | + |
| Zderzaki w kolorze nadwozia | + | + | + | + |
| Klamki zewnętrzne i obudowy lusterek w kolorze nadwozia | + | + | ||
| Stalowe obręcze kół z oponami 185/60 R15 | + | |||
| Przednie lampy przeciwmgielne | + | |||
| Gril przedni z elementami chromowymi | + | |||
| WEWNĘTRZNE | ||||
| Półka nad przestrzenią bagażową | + | + | + | + |
| Oświetlenie przestrzeni bagażowej | + | + | + | + |
| Kieszenie w drzwiach przednich | + | + | + | + |
| Kieszeń w oparciu fotela pasażera | + | + | + | + |
| Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych | + | + | + | + |
| Komputer pokładowy | + | + | ||
| Lampki punktowe przednie | + | + | ||
| Siatka ochronna bagażu | + | |||
| Tapicerka materiałowa dwukolorowa (czerwona lub niebieska) | + | |||
| Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów | + | |||
| Wykończenie konsoli środkowej imitującej metal | + | |||
| AUDIO | ||||
| Radio+CD z MP3 z wyświetlaczem | + | + | + | + |
| 4 głośniki | + | + | + | + |
| Wejście AUX | + | + | + | + |
| Wejście USB | + | + | ||
| Sterowanie systemem audio w kole kierownicy | + | + | ||
| WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I AKCESORIA | ||||
| Dopłata za lakier metalik/mika | 1 500 | |||
| ESP (zawiera tylne tarcze hamulcowe) | 2 000 | |||
|
* Wersje COMFORT i STYLE wyprodukowane przed marcem 2009 roku nie posiadają w wyposażeniu standardowym ESP (cena niższa o 2000 zł). Ceny brutto w PLN (nie zawierają montażu akcesoriów). W tabeli prezentowane są wybrane akcesoria. |
||||